
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
ابسرد کن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات فريزر | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد طبقات يخچال | 3 | 3 | 3 | 3 |
رنگ بدنه | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
سیستم سرد کننده سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفيت به فوت | 24 | 24 | 24 | 24 |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
لامپ یخجال | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
نوع یخچال | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
کلاس انرژی | A | A | A | A |
سیستم کنترل نوسانات برق | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
آبسرد کن مجهز به لامپ LED | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم از بین بردن باکتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم تنظیم دستگاه هنگام سفر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم ضد بو | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم گردش هوای 3 بعدی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مدل محصول | اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
کلید لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
حجم کل (لیتر) | 89 | 89 | 89 | 89 |
حجم مفید کل (لیتر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
نماد کلاس | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
وزن خالص | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
انتخاب رنگ | - | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای | - | استیل |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
وزن | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
گنجایش یخچال | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
گنجایش فریز | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
ارتفاع | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
عمق | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
پهنا | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
گنجایش فریز | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
ارتفاع | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
عمق | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر |
پهنا | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
سایر ویژگی یخچال | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
تعدادطبقات فریزر | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعدادکشوفریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | چشم الكترونیكی هوشمند نوع طبقات شیشه ای سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند نوع طبقات شیشه ای سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند نوع طبقات شیشه ای سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند نوع طبقات شیشه ای سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات |
قفل کودک | بلهبلهبله | |||
اخطار باز ماندن درب | بلهبلهبله | |||
آبسردکن | بلهبلهبله |



