
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
گنجایش فریز | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال و دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به راست | به راست | به راست | به راست |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
سایر ویژگیها | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار |
برند | - | ایکس ویژن | - | - |
انتخاب رنگ | سفیدنقره ای | استیلسفیدنقره ای | - | - |
ابسرد کن | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ بدنه | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
سیستم سرد کننده سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفيت به فوت | 35 | 35 | 35 | 35 |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
لامپ یخجال | LED | LED | LED | LED |
نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
کلاس انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
کمپرسور | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
سیستم کاهش صدا در شب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نگهدارنده تاشوی بطری بزرگ | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم بازتاب مجدد سرما به داخل یخچال | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
فیلتر تصفیه اب | دارد | دارد | دارد | دارد |
محفظه نگهداری حرفه ای گوشت با فراهم نمودن دمای ثابت 4 درجه | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدل محصول | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
چشم الکترونیک هوشمند | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
چیلر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گنجايش به ليتر | 35 | 35 | 35 | 35 |
یخساز | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
قفل کودک | خیر | |||
اخطار باز ماندن درب | بلهبلهبله | بلهبله | ||
آبسردکن | بلهبلهبله | بلهبله |



