| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |
| 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
| 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
| سفیدنقره ای | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای | تیتانیومسفید | سفید |
| B | B | B | B |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
| 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
| 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
| 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
| 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
| 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
| 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |