
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
گنجایش فریز | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال و دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به راست | به راست | به راست | به راست |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
سایر ویژگیها | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
گنجایش یخچال | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
گنجایش فریز | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
ارتفاع | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | راست | راست | راست | راست |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
سایر ویژگیها | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
برند | - | - | جی پلاس | - |
انتخاب رنگ | سفیدنقره ای | خاکستریسفید | مشکی | - |
برند | برفاب | برفاب | برفاب | برفاب |
سیستم انجماد سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم کل - فوت مکعب | 17 | 17 | 17 | 17 |
حجم کل - لیتر | 485 | 485 | 485 | 485 |
عرض | 65 | 65 | 65 | 65 |
عمق | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
ارتفاع | 196 | 196 | 196 | 196 |
سیستم برفک زدایی | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost |
وزن | 87 | 87 | 87 | 87 |
حجم کل - فوت مکعب | 17 | |||
حجم کل - لیتر | 485 | |||
ابعاد | 65x67.5x196 |



