| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
| 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y |
| بله | بله | بله | بله |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| 377 لیتر | 377 لیتر | 377 لیتر | 377 لیتر |
| 227 لیتر | 227 لیتر | 227 لیتر | 227 لیتر |
| 604 لیتر | 604 لیتر | 604 لیتر | 604 لیتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 3عدد | 3عدد | 3عدد | 3عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| برای تولید یخ و آب سرد
سایر ویژگیها
گنجایش 27 فوت
دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای سیستم سرد کنندهی سریع
دارای فیلتر آب
دارای محفظهی بار
دارای سیستم حفاظت ضد باکتری
دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد
سایر ویژگیها
گنجایش 27 فوت
دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای سیستم سرد کنندهی سریع
دارای فیلتر آب
دارای محفظهی بار
دارای سیستم حفاظت ضد باکتری
دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد
سایر ویژگیها
گنجایش 27 فوت
دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای سیستم سرد کنندهی سریع
دارای فیلتر آب
دارای محفظهی بار
دارای سیستم حفاظت ضد باکتری
دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد
سایر ویژگیها
گنجایش 27 فوت
دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای سیستم سرد کنندهی سریع
دارای فیلتر آب
دارای محفظهی بار
دارای سیستم حفاظت ضد باکتری
دارای قفل کودک |