| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم | 134 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
| 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180.6 kwh/y |
| بله | بله | بله | بله |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
سیستم انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306.6 kwh/y |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
گاز خنک کننده R134a
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك |
| سفیدقرمزمشکی | سفید | - | سفید چرمینقره ای |
| A | A | A | A |
| دو قلو | دو قلو | دو قلو | دو قلو |
| 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم |
| 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر |
| 338 لیتر | 338 لیتر | 338 لیتر | 338 لیتر |
| 778 لیتر | 778 لیتر | 778 لیتر | 778 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر |
| 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد کشو | تعداد کشو | تعداد کشو | تعداد کشو |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| -عدد | -عدد | -عدد | -عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین |