| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی |
| 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
| 89 | 89 | 89 | 89 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
| 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
| 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
| 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
| سفیدسفید چرمیطوسینوک مدادی | سفید | استیل | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای |