| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | نامعلوم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| A | A | A | A |
| فریزر | فریزر | فریزر | فریزر |
| 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم |
| 205 لیتر | 205 لیتر | 205 لیتر | 205 لیتر |
| 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 175 کیلوگرم | 175 کیلوگرم | 175 کیلوگرم | 175 کیلوگرم |
| 518 لیتر | 518 لیتر | 518 لیتر | 518 لیتر |
| 247 لیتر | 247 لیتر | 247 لیتر | 247 لیتر |
| 765 لیتر | 765 لیتر | 765 لیتر | 765 لیتر |
| 1744 میلیمتر | 1744 میلیمتر | 1744 میلیمتر | 1744 میلیمتر |
| 896 میلیمتر | 896 میلیمتر | 896 میلیمتر | 896 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| گنجایش 34 فوت
دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
جریان برودتی یکنواخت در طبقات
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بوگیر و آب
دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای
دارای سیستم عیبیابی هوشمند
دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار
امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب
دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | گنجایش 34 فوت
دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
جریان برودتی یکنواخت در طبقات
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بوگیر و آب
دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای
دارای سیستم عیبیابی هوشمند
دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار
امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب
دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | گنجایش 34 فوت
دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
جریان برودتی یکنواخت در طبقات
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بوگیر و آب
دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای
دارای سیستم عیبیابی هوشمند
دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار
امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب
دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | گنجایش 34 فوت
دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
جریان برودتی یکنواخت در طبقات
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بوگیر و آب
دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای
دارای سیستم عیبیابی هوشمند
دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار
امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب
دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh |