| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | |
| B | B | B | B |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
| 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
| 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
| 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
| 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
| 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
| 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك |
| - | - | جی پلاس | - |
| تیتانیومسفید | - | سفید | سفید |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
| 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
| 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن |