| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| خاکستریسفید | خاکستریسفید | نقره ای | - |
| A | A | A | A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
| 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y |
| بله | بله | بله | بله |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم |
| A | A | A | A |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
| 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
| 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
| 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید |
| 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم |
| 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
| 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر |
| 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
| مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 850 لیتر | 850 لیتر | 850 لیتر | 850 لیتر |
| 1840 میلیمتر | 1840 میلیمتر | 1840 میلیمتر | 1840 میلیمتر |
| 730 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر |
| 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - گنجایش 30 فوت
- سیستم جریان هوای چندگانه
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)
- فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - گنجایش 30 فوت
- سیستم جریان هوای چندگانه
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)
- فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - گنجایش 30 فوت
- سیستم جریان هوای چندگانه
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)
- فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - گنجایش 30 فوت
- سیستم جریان هوای چندگانه
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis)
- فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh |