| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| خاکستریسفید | سفید | - | سفیدنقره ای |
| A | A | A | A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
| 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y |
| بله | بله | بله | بله |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین |
| 265 لیتر | 265 لیتر | 265 لیتر | 265 لیتر |
| 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر |
| 354 لیتر | 354 لیتر | 354 لیتر | 354 لیتر |
| 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر |
| 715 میلیمتر | 715 میلیمتر | 715 میلیمتر | 715 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 57 | 57 | 57 | 57 |
| 111 سانتی متر | 111 سانتی متر | 111 سانتی متر | 111 سانتی متر |
| 55.5 سانتی متر | 55.5 سانتی متر | 55.5 سانتی متر | 55.5 سانتی متر |
| 84 | 84 | 84 | 84 |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |