
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 255 لیتر | 255 لیتر | 255 لیتر | 255 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر |
عمق | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر |
پهنا | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | دو طرف | دو طرف | دو طرف | دو طرف |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو طرف | دو طرف | دو طرف | دو طرف |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک و اخطار باز ماندن درب و آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
میزان صدا | 39 دسی بل | 39 دسی بل | 39 دسی بل | 39 دسی بل |
سایر ویژگیها | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
گنجایش فریز | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر |
پهنا | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 5 | 5 | 5 | 5 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | استیل | نقره ای | - | سفید |
اخطار باز ماندن درب: خیر | ||||
آبسردکن: خیر | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر:491 تا 550 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: ندارد |



