
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم | 183 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 255 لیتر | 255 لیتر | 255 لیتر | 255 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر | 1825 میلیمتر |
عمق | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر | 871 میلیمتر |
پهنا | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | دو طرف | دو طرف | دو طرف | دو طرف |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو طرف | دو طرف | دو طرف | دو طرف |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک و اخطار باز ماندن درب و آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
میزان صدا | 39 دسی بل | 39 دسی بل | 39 دسی بل | 39 دسی بل |
سایر ویژگیها | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم | گنجایش 28 فوت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer دارای سیستم Metal Cooling دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow دارای سیستم خنککننده سه گانه Trible Cooling قابلیت تبدیل یخچال به فریزر و برعکس Fridge in Freezer قابلیت خنککنندگی سریع Preciese Cooling محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone دارای 2 درب مجزا در قسمت یخچال طبقات ضد سرزیر و مقاوم |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B | B |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
گنجایش فریز | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
پهنا | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 7 | 7 | 7 | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
گنجایش فریز | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال و دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به راست | به راست | به راست | به راست |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
سایر ویژگیها | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | استیل | تیتانیومسفید | سفیدنقره ای | سفید |
اخطار باز ماندن درب: بله | ||||
آبسردکن: خیر | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 351 تا 490 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |



