
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
وزن | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
گنجایش یخچال | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
گنجایش فریز | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
ارتفاع | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
عمق | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |
پهنا | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
نمودار مصرف انرژی | ++A | ++A | ++A | ++A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر |
گنجایش فریز | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر |
ارتفاع | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر |
عمق | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر |
پهنا | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | خیر | خیر | خیر | خیر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
سایر ویژگیها | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max |
برند | - | - | پاکشوما | - |
انتخاب رنگ | - | - | نقره ای | - |
شرکت تولیدی | پاک خزر | پاک خزر | پاک خزر | پاک خزر |
ظرفیت (فوت مکعب) | 12 | 12 | 12 | 12 |
گنجایش فریزر(لیتر) | 260 | 260 | 260 | 260 |
گنجایش کل به لیتر | 330 | 330 | 330 | 330 |
ابعاد | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
ولتاژ ورودی | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن |
چرخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
سبد داخل فریزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغ داخل فریزر | LED | LED | LED | LED |
ترموستات قابل تنظیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم قریزر | 330 لیتر | |||
رده انرژی | A | |||
جهت بازشدن درب فریزر | بالا | |||
ابعاد | 83x60x100 سانتی متر | |||
حجم کلی(فوت) | 12 |



