| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
| ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
| ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
| ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| - | - | - | - |
| ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم |
| 303 لیتر | 303 لیتر | 303 لیتر | 303 لیتر |
| گنجایش فریز | گنجایش فریز | گنجایش فریز | گنجایش فریز |
| 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
| 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
| 742 میلیمتر | 742 میلیمتر | 742 میلیمتر | 742 میلیمتر |
| 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد |
| - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| - | - | جی پلاس | - |
| - | سفیدنقره ای | تیتانیومیسفیدنقره ای | استیل |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی |