| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
| ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
| ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
| ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| - | - | - | - |
| ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |