| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
| ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
| ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
| ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| - | - | - | - |
| ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
| 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر |
| 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر |
| 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED |
| B | B | B | B |
| در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر |
| 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر |
| 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر |
| 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |