
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
حجم کل (لیتر) | 89 | 89 | 89 | 89 |
حجم مفید کل (لیتر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
نماد کلاس | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
وزن خالص | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
انتخاب رنگ | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای | سفیدنقره ای | - | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
گنجایش فریز | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال و دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به راست | به راست | به راست | به راست |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
سایر ویژگیها | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه 27 فوت مجهز به محفظه ی بار |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
گنجایش فریز | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر |
ارتفاع | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر |
عمق | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar |
قفل کودک | بلهبلهبله | بلهبله | بلهبلهبله | |
اخطار باز ماندن درب | بلهبلهبله | بلهبله | بلهبلهبله | |
آبسردکن | بلهبلهبله | بلهبله | بلهبلهبله |



