
پهنا | 36 سانتیمتر | 36 سانتیمتر | 36 سانتیمتر | 36 سانتیمتر |
عمق | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر |
ابعاد | 310x360x506 میلی متر | 310x360x506 میلی متر | 310x360x506 میلی متر | 310x360x506 میلی متر |
ارتفاع | 50.6 سانتیمتر | 50.6 سانتیمتر | 50.6 سانتیمتر | 50.6 سانتیمتر |
وزن | 13.3 کیلوگرم | 13.3 کیلوگرم | 13.3 کیلوگرم | 13.3 کیلوگرم |
دکمه ایمنی آب گرم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع فیلتر | کربنی | کربنی | کربنی | کربنی |
سایر مشخصات ش | یر آب سرد دو حالته (سرد، دمای محیط) | یر آب سرد دو حالته (سرد، دمای محیط) | یر آب سرد دو حالته (سرد، دمای محیط) | یر آب سرد دو حالته (سرد، دمای محیط) |
ارتفاع | 111 سانتیمتر | 111 سانتیمتر | 111 سانتیمتر | 111 سانتیمتر |
پهنا | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر |
عمق | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر | 30 سانتیمتر |
توان آبسردکن | 90 وات | 90 وات | 90 وات | 90 وات |
توان آبگرمکن | 450 وات | 450 وات | 450 وات | 450 وات |
دکمه خاموش/روشن آبسرد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ارتفاع | 140 سانتیمتر | 140 سانتیمتر | 140 سانتیمتر | 140 سانتیمتر |
پهنا | 50 سانتیمتر | 50 سانتیمتر | 50 سانتیمتر | 50 سانتیمتر |
عمق | 55 سانتیمتر | 55 سانتیمتر | 55 سانتیمتر | 55 سانتیمتر |
وزن | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
میزان گنجایش مخزن | 40 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر |
گنجایش مخزن آبسرد | 40 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر | 40 لیتر |
نوع آبریز | شیر | شیر | شیر | شیر |
نوع فیلتر | کربنی | کربنی | کربنی | کربنی |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
ارتفاع | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
پهنا | 35 سانتیمتر | 35 سانتیمتر | 35 سانتیمتر | 35 سانتیمتر |
عمق | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر | 31 سانتیمتر |
ابعاد | 310x350x1000 میلی متر | 310x350x1000 میلی متر | 310x350x1000 میلی متر | 310x350x1000 میلی متر |
وزن | 19.6 کیلوگرم | 19.6 کیلوگرم | 19.6 کیلوگرم | 19.6 کیلوگرم |
دکمه ایمنی آب گرم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع فیلتر | کربنی | کربنی | کربنی | کربنی |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید



