| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| +A | +A | +A | +A |
| 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |