| 70 کیلوگرم | | | |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو | یخچال فریزر دوقلو |
| 162 کیلوگرم | 162 کیلوگرم | 162 کیلوگرم | 162 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 210 لیتر | 210 لیتر | 210 لیتر | 210 لیتر |
| 556 لیتر | 556 لیتر | 556 لیتر | 556 لیتر |
| 1870 میلیمتر | 1870 میلیمتر | 1870 میلیمتر | 1870 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارای طبقه نگهداری بطری
دارای آب ریز
دارای یخ ساز
دارای محفظه مخصوص میوه و سبزیجات
دارای کنترل درجه حرارت
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق: ۱۷
دارای کنترل رطوبت
دارای قابلیت Super Cool (سرمای سریع)
دارای قابلیت Super freez (انجماد سریع) | دارای طبقه نگهداری بطری
دارای آب ریز
دارای یخ ساز
دارای محفظه مخصوص میوه و سبزیجات
دارای کنترل درجه حرارت
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق: ۱۷
دارای کنترل رطوبت
دارای قابلیت Super Cool (سرمای سریع)
دارای قابلیت Super freez (انجماد سریع) | دارای طبقه نگهداری بطری
دارای آب ریز
دارای یخ ساز
دارای محفظه مخصوص میوه و سبزیجات
دارای کنترل درجه حرارت
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق: ۱۷
دارای کنترل رطوبت
دارای قابلیت Super Cool (سرمای سریع)
دارای قابلیت Super freez (انجماد سریع) | دارای طبقه نگهداری بطری
دارای آب ریز
دارای یخ ساز
دارای محفظه مخصوص میوه و سبزیجات
دارای کنترل درجه حرارت
زمان ذخیرهسازی سرما در زمان قطع برق: ۱۷
دارای کنترل رطوبت
دارای قابلیت Super Cool (سرمای سریع)
دارای قابلیت Super freez (انجماد سریع) |
| دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند |
| بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ |
| بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) |
| B | B | B | B |
| 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید |
| 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
| 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر |
| 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
| 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر |
| 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر |
| چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت |