| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر کمبی | یخچال و فریزر کمبی | یخچال و فریزر کمبی | یخچال و فریزر کمبی |
| 80.5 کیلوگرم | 80.5 کیلوگرم | 80.5 کیلوگرم | 80.5 کیلوگرم |
| 248 لیتر | 248 لیتر | 248 لیتر | 248 لیتر |
| 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر |
| 345 لیتر | 345 لیتر | 345 لیتر | 345 لیتر |
| 1985 میلیمتر | 1985 میلیمتر | 1985 میلیمتر | 1985 میلیمتر |
| 695 میلیمتر | 695 میلیمتر | 695 میلیمتر | 695 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارای دو جایخی | دارای دو جایخی | دارای دو جایخی | دارای دو جایخی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| گنجایش 22 فوت
حجم یخساز 8 لیتر
مصرف انرژی 365 کیلووات ساعت در سال
سیستم کنترل دیجیتال
سیستم عیبیابی هوشمند
سیستم انجماد سریع
سیستم کاهشدهنده مصرف انرژی
سیستم جریان اجباری هوای یخچال
سیستم گردش هوای چندگانه
سیستم کارکرد مجازی فریزر
طبقات شیشهای نشکن
جالبنیاتی و جابطری
کشوی میوه و سبزیجات
سبدهای پلاستیکی
سینی جایخی
پایههای قابل تنظیم چرخدار
ظرفیت انجماد در 24 ساعت 4.5 کیلوگرم
گاز خنککننده R134a
گواهی نامه ISO 9001-2008
کلاس آب و هوایی معتدل
طول سیم 2.22 متر
محدوده دمای یخچال 0 تا 8 درجه سانتیگراد | گنجایش 22 فوت
حجم یخساز 8 لیتر
مصرف انرژی 365 کیلووات ساعت در سال
سیستم کنترل دیجیتال
سیستم عیبیابی هوشمند
سیستم انجماد سریع
سیستم کاهشدهنده مصرف انرژی
سیستم جریان اجباری هوای یخچال
سیستم گردش هوای چندگانه
سیستم کارکرد مجازی فریزر
طبقات شیشهای نشکن
جالبنیاتی و جابطری
کشوی میوه و سبزیجات
سبدهای پلاستیکی
سینی جایخی
پایههای قابل تنظیم چرخدار
ظرفیت انجماد در 24 ساعت 4.5 کیلوگرم
گاز خنککننده R134a
گواهی نامه ISO 9001-2008
کلاس آب و هوایی معتدل
طول سیم 2.22 متر
محدوده دمای یخچال 0 تا 8 درجه سانتیگراد | گنجایش 22 فوت
حجم یخساز 8 لیتر
مصرف انرژی 365 کیلووات ساعت در سال
سیستم کنترل دیجیتال
سیستم عیبیابی هوشمند
سیستم انجماد سریع
سیستم کاهشدهنده مصرف انرژی
سیستم جریان اجباری هوای یخچال
سیستم گردش هوای چندگانه
سیستم کارکرد مجازی فریزر
طبقات شیشهای نشکن
جالبنیاتی و جابطری
کشوی میوه و سبزیجات
سبدهای پلاستیکی
سینی جایخی
پایههای قابل تنظیم چرخدار
ظرفیت انجماد در 24 ساعت 4.5 کیلوگرم
گاز خنککننده R134a
گواهی نامه ISO 9001-2008
کلاس آب و هوایی معتدل
طول سیم 2.22 متر
محدوده دمای یخچال 0 تا 8 درجه سانتیگراد | گنجایش 22 فوت
حجم یخساز 8 لیتر
مصرف انرژی 365 کیلووات ساعت در سال
سیستم کنترل دیجیتال
سیستم عیبیابی هوشمند
سیستم انجماد سریع
سیستم کاهشدهنده مصرف انرژی
سیستم جریان اجباری هوای یخچال
سیستم گردش هوای چندگانه
سیستم کارکرد مجازی فریزر
طبقات شیشهای نشکن
جالبنیاتی و جابطری
کشوی میوه و سبزیجات
سبدهای پلاستیکی
سینی جایخی
پایههای قابل تنظیم چرخدار
ظرفیت انجماد در 24 ساعت 4.5 کیلوگرم
گاز خنککننده R134a
گواهی نامه ISO 9001-2008
کلاس آب و هوایی معتدل
طول سیم 2.22 متر
محدوده دمای یخچال 0 تا 8 درجه سانتیگراد |