| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
| 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر |
| 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر |
| 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی |
| بله | بله | بله | بله |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED |
| دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند |
| بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ |
| بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) |
| B | B | B | B |
| 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |