| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی |
| بله | بله | بله | بله |
| - | - | - | - |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر |
| 63 لیتر | 63 لیتر | 63 لیتر | 63 لیتر |
| 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر |
| 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند |
| بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ |
| بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) |
| B | B | B | B |
| 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض |
| +A | +A | +A | +A |
| در فرانسوی - تک کشو | در فرانسوی - تک کشو | در فرانسوی - تک کشو | در فرانسوی - تک کشو |
| 155 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 155 کیلوگرم | 155 کیلوگرم |
| 405 لیتر | 405 لیتر | 405 لیتر | 405 لیتر |
| 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر |
| 530 لیتر | 530 لیتر | 530 لیتر | 530 لیتر |
| 1777 میلیمتر | 1777 میلیمتر | 1777 میلیمتر | 1777 میلیمتر |
| 790 میلیمتر | 790 میلیمتر | 790 میلیمتر | 790 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| دو طرف | دو طرف | دو طرف | دو طرف |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| کشویی | کشویی | کشویی | کشویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| - گنجایش 30 فوت
- مجهز به سیستم خنککنندگی دوگانه Twin Cooling
- سیستم Metal Cooling
- جریان برودتی یکنواخت در طبقات Multi Flow
- محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cooling Select Zone
- دارای طبقات شیشهای مقاوم
- دارای محفظه بار
- دارای فضای داخلی بیشتر با Space Max | - گنجایش 30 فوت
- مجهز به سیستم خنککنندگی دوگانه Twin Cooling
- سیستم Metal Cooling
- جریان برودتی یکنواخت در طبقات Multi Flow
- محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cooling Select Zone
- دارای طبقات شیشهای مقاوم
- دارای محفظه بار
- دارای فضای داخلی بیشتر با Space Max | - گنجایش 30 فوت
- مجهز به سیستم خنککنندگی دوگانه Twin Cooling
- سیستم Metal Cooling
- جریان برودتی یکنواخت در طبقات Multi Flow
- محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cooling Select Zone
- دارای طبقات شیشهای مقاوم
- دارای محفظه بار
- دارای فضای داخلی بیشتر با Space Max | - گنجایش 30 فوت
- مجهز به سیستم خنککنندگی دوگانه Twin Cooling
- سیستم Metal Cooling
- جریان برودتی یکنواخت در طبقات Multi Flow
- محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cooling Select Zone
- دارای طبقات شیشهای مقاوم
- دارای محفظه بار
- دارای فضای داخلی بیشتر با Space Max |