| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند | بوگیر قدرتمند |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك | يخساز اتوماتيك |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
| 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم |
| 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر |
| 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر |
| 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر |
| 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر |
| 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |