| 70 کیلوگرم | | | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم |
| 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
| 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
| 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر |
| 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
| 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
طبقات شیشه ای
چشم الكترونیكی هوشمند
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات
گنجایش یخچال : 30 فوت | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
طبقات شیشه ای
چشم الكترونیكی هوشمند
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات
گنجایش یخچال : 30 فوت | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
طبقات شیشه ای
چشم الكترونیكی هوشمند
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات
گنجایش یخچال : 30 فوت | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
طبقات شیشه ای
چشم الكترونیكی هوشمند
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات
گنجایش یخچال : 30 فوت |
| دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند |
| بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ |
| بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) |
| B | B | B | B |
| 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و جابطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |