| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند | دارای ابسرد کندارای یخساز نیمه اتوماتیکدارای ورق وارداتیدارای محافظ برقدارای انجماد سریعدارای سیستم هوشمنددارای سیستم اخطار باز ماندن دربدارای سیستم تهویه هوشمند |
| بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ | بدون برفک، نمایشگر، اخطار باز ماندن درب یخچال ، آبسردکن ، فیلتر تصفیه آب ، لامپ یخچالّ |
| بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) | بدون برفک، یخساز نیمه اتوماتیک ( منبع آب ) |
| B | B | B | B |
| 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
| 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر | 398 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض | 198 در 70 عرض |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 792 لیتر | 792 لیتر | 792 لیتر | 792 لیتر |
| 195 لیتر | 195 لیتر | 195 لیتر | 195 لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) |