





| مشخصات کلی و کلیدی | |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPU | (Mediatek Helio G80 (12 nm / هشت هستهی – دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
| کیفیت دوربین | دوربین چهار گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ابعاد / وزن | 163.3 × 77 × 9.1 میلی متر / 198 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | خرداد ماه 1399 |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | لمسی خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
| تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
| استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 395 ppi |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
| دوربین | |
| کیفیت دوربین | چهار گانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و f/2.0 و فاصله کانونی لنز 27 میلی متر (wide) |
| پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
| مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 2.2 / فاصله کانونی لنز 28 میلی متر (wide) / اندازه پیکسل 1.12µm/ سایز سنسور 1/3.1″ / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) / اندازه پیکسل 1.12µm / سایز سنسور 1/4.0″ | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) | دوربین چهارم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
| سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| اتصالات و شبکهها | |
| شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
| نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
| مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
| پشتیبانی از Java | ندارد |
| پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکسهای دوربین | JPG |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
| نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | |
| سنسورها | سنسور اثر انگشت (Fingerprint (rear-mounted | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 18W |
شیائومی
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید










گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19AG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
Redmi 9 M2004J19AG Dual SIM 64GB Mobile Phoneدیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@yourdomain.com یا با شمارهی ۰۰۰۰ - ۰۲۱ در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.