
وزن | 70 کیلوگرم | |||
ابعاد | 720/730/840 میلی متر | 720/730/840 میلی متر | 720/730/840 میلی متر | 720/730/840 میلی متر |
حجم کولر | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ولتاژ ورودی برق | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
دهانه خروجی باد | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
بیشینه قدرت باد دهی | 3500MH متر مکعب در ساعت | 3500MH متر مکعب در ساعت | 3500MH متر مکعب در ساعت | 3500MH متر مکعب در ساعت |
قدرت پمپ | 1/8HP HP | 1/8HP HP | 1/8HP HP | 1/8HP HP |
قدرت موتور | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار |
سایر مشخصات | موتوژن | موتوژن | موتوژن | موتوژن |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل 2280Ti نقره ای | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل 2280Ti نقره ای | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل 2280Ti نقره ای | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل 2280Ti نقره ای |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
گنجایش فریز | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 579 لیتر | 579 لیتر | 579 لیتر | 579 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 800 میلیمتر | 800 میلیمتر | 800 میلیمتر | 800 میلیمتر |
پهنا | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | عیب یاب دیجیتال قابلیت تشخیص نور محیط فیلتر ضد بو | عیب یاب دیجیتال قابلیت تشخیص نور محیط فیلتر ضد بو | عیب یاب دیجیتال قابلیت تشخیص نور محیط فیلتر ضد بو | عیب یاب دیجیتال قابلیت تشخیص نور محیط فیلتر ضد بو |
قفل کودک: | بلهبلهبله | |||
اخطار باز ماندن درب: | بلهبلهبله | |||
آبسردکن: | بلهبلهبله |


