
وزن | 30 کیلوگرم | |||
ابعاد | 900 × 900 × 990 میلی متر | 900 × 900 × 990 میلی متر | 900 × 900 × 990 میلی متر | 900 × 900 × 990 میلی متر |
وزن خالص | 74 کیلوگرم | 74 کیلوگرم | 74 کیلوگرم | 74 کیلوگرم |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
حجم کولر | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
ولتاژ ورودی برق | 220 | 220 | 220 | 220 |
دهانه خروجی باد | 482 × 485 | 482 × 485 | 482 × 485 | 482 × 485 |
بیشینه قدرت باد دهی | 6460 متر مکعب در ساعت | 6460 متر مکعب در ساعت | 6460 متر مکعب در ساعت | 6460 متر مکعب در ساعت |
قدرت موتور | 1/2 اسب بخار | 1/2 اسب بخار | 1/2 اسب بخار | 1/2 اسب بخار |
سایر مشخصات | مجهز به ترموستات تنظیم دماتایمر روشن و خاموشسیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)کلید قطع دو قطب | مجهز به ترموستات تنظیم دماتایمر روشن و خاموشسیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)کلید قطع دو قطب | مجهز به ترموستات تنظیم دماتایمر روشن و خاموشسیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)کلید قطع دو قطب | مجهز به ترموستات تنظیم دماتایمر روشن و خاموشسیستم جلوگیری از برق گرفتگی (RCCB)کلید قطع دو قطب |
ابعاد | 590*490*560 میلی متر | 590*490*560 میلی متر | 590*490*560 میلی متر | 590*490*560 میلی متر |
وزن خالص | 15.7 کیلوگرم | 15.7 کیلوگرم | 15.7 کیلوگرم | 15.7 کیلوگرم |
جنس بدنه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
حجم کولر | 28۰۰ | 28۰۰ | 28۰۰ | 28۰۰ |
میزان ورودی آب | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
ولتاژ ورودی برق | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
بیشینه قدرت باد دهی | 1700 متر مکعب در ساعت | 1700 متر مکعب در ساعت | 1700 متر مکعب در ساعت | 1700 متر مکعب در ساعت |
قدرت موتور | 1/8 اسب بخار | 1/8 اسب بخار | 1/8 اسب بخار | 1/8 اسب بخار |
دهانه خروجی باد | 1000 CFM | 1000 CFM | 1000 CFM | 1000 CFM |
حجم کولر | 2800 |


