| کیسه جاروبرقی | کیسه جاروبرقی | کیسه جاروبرقی | کیسه جاروبرقی |
| شامل 5 عدد کیسه یک بار مصرف
مناسب برای جاروبرقی پارس خزر مدل 505 و 606 | شامل 5 عدد کیسه یک بار مصرف
مناسب برای جاروبرقی پارس خزر مدل 505 و 606 | شامل 5 عدد کیسه یک بار مصرف
مناسب برای جاروبرقی پارس خزر مدل 505 و 606 | شامل 5 عدد کیسه یک بار مصرف
مناسب برای جاروبرقی پارس خزر مدل 505 و 606 |
| 870*730*730 میلی متر | 870*730*730 میلی متر | 870*730*730 میلی متر | 870*730*730 میلی متر |
| 47.5 کیلوگرم | 47.5 کیلوگرم | 47.5 کیلوگرم | 47.5 کیلوگرم |
| گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه | گالوانیزه |
| 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ | 1/4 اینچ |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| 4420 متر مکعب در ساعت | 4420 متر مکعب در ساعت | 4420 متر مکعب در ساعت | 4420 متر مکعب در ساعت |
| 1/60 HP | 1/60 HP | 1/60 HP | 1/60 HP |
| 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار | 1/3 اسب بخار |
| دارای کلید حفاظت از جانورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزیپوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV | دارای کلید حفاظت از جانورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزیپوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV | دارای کلید حفاظت از جانورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزیپوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV | دارای کلید حفاظت از جانورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزیپوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV |
| 1x1x1 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر |
| 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم | 20 گرم |
| 12 ~ 24 ولت | 12 ~ 24 ولت | 12 ~ 24 ولت | 12 ~ 24 ولت |
| 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
| 1.0 آمپر مخصوص موبایل , 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.0 آمپر مخصوص موبایل , 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.0 آمپر مخصوص موبایل , 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.0 آمپر مخصوص موبایل , 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| مجموع شدت جریان خروجی: 3.4 آمپر
جنس بدنه: پلاستیک
به همراه یک کابل تبدیل USB به microUSB
کابل با روکش بافته شده با دوام بالا و مقاوم در برابر گره و پیچ خوردن | مجموع شدت جریان خروجی: 3.4 آمپر
جنس بدنه: پلاستیک
به همراه یک کابل تبدیل USB به microUSB
کابل با روکش بافته شده با دوام بالا و مقاوم در برابر گره و پیچ خوردن | مجموع شدت جریان خروجی: 3.4 آمپر
جنس بدنه: پلاستیک
به همراه یک کابل تبدیل USB به microUSB
کابل با روکش بافته شده با دوام بالا و مقاوم در برابر گره و پیچ خوردن | مجموع شدت جریان خروجی: 3.4 آمپر
جنس بدنه: پلاستیک
به همراه یک کابل تبدیل USB به microUSB
کابل با روکش بافته شده با دوام بالا و مقاوم در برابر گره و پیچ خوردن |
| microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |